케어밸런스

고양시 주간보호센터 99곳

경기도 고양시의 주간보호센터을 평가등급, 비용, 후기로 비교하세요

5 / 5페이지

총 시설

99곳

A등급

11곳

평균등급

B

주간보호센터 목록총 99곳

주간보호|경기도 고양시 일산서구 산현로92번길 60
정원 68명|현원 68명
주간보호|경기도 고양시 일산동구 위시티로 25
정원 32명|현원 31명
주간보호|경기도 고양시 덕양구 중고개길 67
정원 95명|현원 61명
주간보호|경기도 고양시 덕양구 서정마을1로 8
정원 35명|현원 29명
주간보호|경기도 고양시 덕양구 통일로799번길 7
정원 63명|현원 43명
주간보호|경기도 고양시 일산동구 숲속마을로 14-15
정원 55명|현원 28명
주간보호|
정원 7명|현원 7명
주간보호|경기도 고양시 일산동구 위시티로 18
정원 56명|현원 48명
주간보호|
정원 119명|현원 28명
주간보호|경기도 고양시 일산서구 고양대로 688
정원 46명|현원 45명
주간보호|경기도 고양시 덕양구 덕은1로 17
정원 32명|현원 19명
주간보호|경기도 고양시 일산서구 산현로17번길 7-14
정원 21명|현원 15명
주간보호|경기도 고양시 덕양구 소원로 270
정원 22명|현원 13명
주간보호|
정원 27명|현원 8명
주간보호|
정원 65명|현원 70명
주간보호|경기도 고양시 일산동구 위시티로 34
정원 31명|현원 14명
주간보호|경기도 고양시 덕양구 통일로 1267
정원 42명|현원 40명
주간보호|경기도 고양시 덕양구 성신로 22
정원 21명|현원 11명
주간보호|경기도 고양시 일산서구 중앙로 1388
정원 49명|현원 43명