케어밸런스

경기도 요양시설 8167곳

경기도의 요양시설을 평가등급, 비용, 후기로 비교하세요

339 / 409페이지

총 시설

8167곳

A등급

903곳

평균등급

B

요양시설 목록총 8167곳

요양원|경기도 안산시 단원구 원포공원2로 16
정원 49명|현원 32명
요양원|경기도 안산시 상록구 광덕1로 362
정원 38명|현원 25명
요양원|경기도 안산시 상록구 용신로 352
정원 134명|현원 99명
요양원|경기도 부천시 소사구 범안로 60
정원 36명|현원 31명
요양원|
정원 70명|현원 63명
요양원|
정원 41명|현원 33명
요양원(소규모)|경기도 부천시 원미구 부흥로 2
정원 9명|현원 7명
요양원|경기도 안산시 상록구 양지편로 34
정원 28명|현원 24명
요양원|경기도 고양시 일산동구 성석로 77-9
정원 49명|현원 44명
요양원|경기도 고양시 일산동구 공릉천로 300-12
정원 85명|현원 84명
요양원|경기도 군포시 이당로 107
정원 83명|현원 62명
요양원|경기도 고양시 일산서구 일현로41번길 8-1
정원 27명|현원 25명
요양원|경기도 고양시 일산서구 덕이로 104-20
정원 48명|현원 42명
요양원(소규모)|경기도 고양시 일산서구 중앙로 1547
정원 9명|현원 8명
요양원|경기도 고양시 일산서구 일현로 48
정원 27명|현원 27명
요양원|경기도 고양시 일산서구 하이파크2로 42
정원 26명|현원 24명
요양원|경기도 고양시 덕양구 보광로266번길 76
정원 63명|현원 57명
요양원(소규모)|
정원 9명|현원 6명
요양원|경기도 고양시 일산서구 산현로92번길 60
정원 29명|현원 25명
요양원(소규모)|경기도 고양시 일산서구 탄중로 482
정원 7명|현원 7명